参考价格:
普通住宅单价:6600元/平米楼盘概况单价: 6600元/平米 普通住宅总价:68万元/套楼盘概况总价: 70万元/套物业类别:普通住宅
项目特点:经济住宅品牌地产低总价准现房
建筑类别:板楼
装修情况: 住宅:毛坯 带装修
装修标准: 住宅1000元/㎡
产权年限:普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商: 兰州万泰房产开发公司 楼盘地址:新区兰州新区珠江大道与梧桐山路交汇处销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:2023年9月十日[开盘时间详细情况]
交房时间:2026.06.30[交房时间详细情况]
售楼地址:兰州新区珠江大道与梧桐山路交汇处
咨询电话:400-176-0760 转 628605
主力户型:三居(3)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2023-06-01 | 约6600元/㎡ | 约5070元/㎡ | 装修房均价5070-6800 |
2022-11-28 | 约6600元/㎡ | 均价6600元/平米 | |
2022-08-26 | 约5800元/㎡ | 毛坯5800元/平方米、精装6800元/平方米 | |
2021-12-20 | 约5700元/㎡ | 毛坯均价为5700元/平方米 | |
2021-12-07 | 约5900元/㎡ | 新区万科城将于2021年12月18日首开! | |
2021-11-23 | 约5900元/㎡ | 现在开盘前均价5900,具体一户一价还没公示 | |
2021-11-23 | 约5900元/㎡ | 现在开盘前均价5900,具体一户一价还没公示 | |
2021-11-16 | 预计价格在6800左右,精装修,具体一户一价还没出来 | ||
2021-11-07 | 现在为定存阶段,装修房价格在7000以内 | ||
约6600元/㎡ |